Strompreis am 1. Dezember 2024
Sonntag, 1. Dezember 2024 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Sonntag, 1. Dezember 2024, kostete Strom an der Börse im Schnitt 9,46 ct je Kilowattstunde, 1,4 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Dezembers (Platz 14 von 31).
Am günstigsten war Strom von 11 bis 14 Uhr (8,4 ct), am teuersten um 16 Uhr (12,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 9,46 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 8,24 ct11 Uhr
- Höchster Preis
- 12,15 ct16 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,97 | 11,86 | 30,3 |
| 01:00–02:00 | 9,00 | 10,71 | 29,2 |
| 02:00–03:00 | 8,81 | 10,49 | 29,0 |
| 03:00–04:00 | 8,57 | 10,20 | 28,7 |
| 04:00–05:00 | 8,48 | 10,09 | 28,6 |
| 05:00–06:00 | 8,53 | 10,15 | 28,6 |
| 06:00–07:00 | 8,44 | 10,05 | 28,5 |
| 07:00–08:00 | 9,00 | 10,71 | 29,2 |
| 08:00–09:00 | 9,96 | 11,86 | 30,3 |
| 09:00–10:00 | 9,46 | 11,26 | 29,7 |
| 10:00–11:00 | 8,93 | 10,63 | 29,1 |
| 11:00–12:00 | 8,24 | 9,80 | 28,3 |
| 12:00–13:00 | 8,53 | 10,14 | 28,6 |
| 13:00–14:00 | 8,31 | 9,89 | 28,4 |
| 14:00–15:00 | 9,06 | 10,78 | 29,3 |
| 15:00–16:00 | 10,86 | 12,93 | 31,4 |
| 16:00–17:00 | 12,15 | 14,46 | 32,9 |
| 17:00–18:00 | 11,78 | 14,01 | 32,5 |
| 18:00–19:00 | 12,15 | 14,46 | 32,9 |
| 19:00–20:00 | 11,02 | 13,12 | 31,6 |
| 20:00–21:00 | 9,13 | 10,87 | 29,3 |
| 21:00–22:00 | 8,44 | 10,04 | 28,5 |
| 22:00–23:00 | 9,70 | 11,54 | 30,0 |
| 23:00–00:00 | 8,50 | 10,12 | 28,6 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.