Strompreis-Rekorde
Börsenstrompreise Deutschland/Luxemburg, Stand Mittwoch, 14. Oktober 2026
Die teuerste Stunde 2026 kostete an der Börse 69,73 ct je Kilowattstunde (14. September 2026, 19 Uhr), die günstigste −49,90 ct (1. Mai 2026, 13 Uhr).
| 2025 | 2026 (bisher) | |
|---|---|---|
| Teuerste Stunde | 58,34 ct 20. Januar 2025, 17 Uhr | 69,73 ct 14. September 2026, 19 Uhr |
| Günstigste Stunde | −25,03 ct 11. Mai 2025, 13 Uhr | −49,90 ct 1. Mai 2026, 13 Uhr |
| Teuerster Tag | 23,14 ct 20. Januar | 25,65 ct 14. September |
| Günstigster Tag | −0,03 ct 4. Oktober | −1,63 ct 5. April |
| Größte Spanne an einem Tag | 46,9 ct 20. Januar | 67,2 ct 1. Mai |
| Stunden unter null | 573 | 460 |
| Längste Folge unter null | 20 Stunden ab 4. Oktober 2025, 21 Uhr | 18 Stunden ab 5. April 2026, 1 Uhr |
| Durchschnitt | 8,93 ct | 11,02 ct |
Monate
Der teuerste vollständige Monat im Archiv war der September 2026 mit 14,48 ct im Schnitt, der günstigste der Juni 2025 mit 6,40 ct.
Mehr auf Energiepreis heute
Strompreis heuteAlle Stunden und SpartippsRechnerLohnt sich ein dynamischer Tarif?Nach UhrzeitWann Strom am günstigsten istRatgeberWaschen, Laden, Heizen, Speichern
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.