Strompreis am 11. Januar 2025
Samstag, 11. Januar 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Samstag, 11. Januar 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 10,19 ct je Kilowattstunde, 1,2 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Januars (Platz 11 von 31).
Am günstigsten war Strom von 4 bis 7 Uhr (8,8 ct), am teuersten um 18 Uhr (12,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 10,19 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 8,81 ct6 Uhr
- Höchster Preis
- 12,23 ct18 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,66 | 12,69 | 31,2 |
| 01:00–02:00 | 9,90 | 11,78 | 30,3 |
| 02:00–03:00 | 9,57 | 11,39 | 29,9 |
| 03:00–04:00 | 8,95 | 10,64 | 29,1 |
| 04:00–05:00 | 8,83 | 10,51 | 29,0 |
| 05:00–06:00 | 8,84 | 10,52 | 29,0 |
| 06:00–07:00 | 8,81 | 10,49 | 29,0 |
| 07:00–08:00 | 9,47 | 11,27 | 29,7 |
| 08:00–09:00 | 10,77 | 12,81 | 31,3 |
| 09:00–10:00 | 10,31 | 12,27 | 30,7 |
| 10:00–11:00 | 10,11 | 12,03 | 30,5 |
| 11:00–12:00 | 9,96 | 11,85 | 30,3 |
| 12:00–13:00 | 9,67 | 11,51 | 30,0 |
| 13:00–14:00 | 9,32 | 11,08 | 29,6 |
| 14:00–15:00 | 9,49 | 11,29 | 29,8 |
| 15:00–16:00 | 10,49 | 12,48 | 31,0 |
| 16:00–17:00 | 11,21 | 13,34 | 31,8 |
| 17:00–18:00 | 11,98 | 14,26 | 32,7 |
| 18:00–19:00 | 12,23 | 14,56 | 33,0 |
| 19:00–20:00 | 11,48 | 13,67 | 32,1 |
| 20:00–21:00 | 11,12 | 13,23 | 31,7 |
| 21:00–22:00 | 10,48 | 12,47 | 30,9 |
| 22:00–23:00 | 10,31 | 12,27 | 30,7 |
| 23:00–00:00 | 10,57 | 12,58 | 31,1 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 44 % des in Deutschland erzeugten Stroms (616 von 1.399 GWh). Im Monatsschnitt waren es 40 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 260 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.