Strompreis am 7. April 2025
Montag, 7. April 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Montag, 7. April 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 9,61 ct je Kilowattstunde, 1,8 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es einer der teureren Tage im April (Platz 24 von 30, gezählt ab dem günstigsten).
Am günstigsten war Strom von 12 bis 15 Uhr (0,6 ct), am teuersten um 7 Uhr (17,6 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 9,61 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,22 ct13 Uhr
- Höchster Preis
- 17,60 ct7 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,67 | 10,32 | 28,8 |
| 01:00–02:00 | 8,50 | 10,12 | 28,6 |
| 02:00–03:00 | 8,17 | 9,73 | 28,2 |
| 03:00–04:00 | 8,35 | 9,94 | 28,4 |
| 04:00–05:00 | 8,54 | 10,17 | 28,6 |
| 05:00–06:00 | 9,87 | 11,75 | 30,2 |
| 06:00–07:00 | 13,11 | 15,60 | 34,1 |
| 07:00–08:00 | 17,60 | 20,94 | 39,4 |
| 08:00–09:00 | 14,46 | 17,21 | 35,7 |
| 09:00–10:00 | 10,71 | 12,74 | 31,2 |
| 10:00–11:00 | 8,34 | 9,92 | 28,4 |
| 11:00–12:00 | 6,50 | 7,73 | 26,2 |
| 12:00–13:00 | 1,18 | 1,40 | 19,9 |
| 13:00–14:00 | 0,22 | 0,26 | 18,7 |
| 14:00–15:00 | 0,39 | 0,47 | 18,9 |
| 15:00–16:00 | 6,10 | 7,26 | 25,7 |
| 16:00–17:00 | 7,20 | 8,57 | 27,0 |
| 17:00–18:00 | 10,24 | 12,19 | 30,7 |
| 18:00–19:00 | 12,76 | 15,18 | 33,7 |
| 19:00–20:00 | 16,84 | 20,05 | 38,5 |
| 20:00–21:00 | 16,51 | 19,64 | 38,1 |
| 21:00–22:00 | 13,82 | 16,45 | 34,9 |
| 22:00–23:00 | 12,10 | 14,40 | 32,9 |
| 23:00–00:00 | 10,52 | 12,52 | 31,0 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 44 % des in Deutschland erzeugten Stroms (536 von 1.205 GWh). Im Monatsschnitt waren es 47 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 192 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.