Strompreis am 4. September 2025
Donnerstag, 4. September 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 4. September 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 8,76 ct je Kilowattstunde, 0,4 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Septembers (Platz 17 von 30).
Am günstigsten war Strom von 11 bis 14 Uhr (0,4 ct), am teuersten um 19 Uhr (35,0 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 8,76 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,32 ct12 Uhr
- Höchster Preis
- 35,00 ct19 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,17 | 2,58 | 21,1 |
| 01:00–02:00 | 1,77 | 2,11 | 20,6 |
| 02:00–03:00 | 1,79 | 2,13 | 20,6 |
| 03:00–04:00 | 3,00 | 3,57 | 22,0 |
| 04:00–05:00 | 5,99 | 7,13 | 25,6 |
| 05:00–06:00 | 8,39 | 9,98 | 28,5 |
| 06:00–07:00 | 10,79 | 12,84 | 31,3 |
| 07:00–08:00 | 12,00 | 14,28 | 32,8 |
| 08:00–09:00 | 10,81 | 12,86 | 31,3 |
| 09:00–10:00 | 7,78 | 9,26 | 27,7 |
| 10:00–11:00 | 4,15 | 4,93 | 23,4 |
| 11:00–12:00 | 0,58 | 0,69 | 19,2 |
| 12:00–13:00 | 0,32 | 0,38 | 18,9 |
| 13:00–14:00 | 0,34 | 0,40 | 18,9 |
| 14:00–15:00 | 3,49 | 4,15 | 22,6 |
| 15:00–16:00 | 7,10 | 8,45 | 26,9 |
| 16:00–17:00 | 9,00 | 10,72 | 29,2 |
| 17:00–18:00 | 10,91 | 12,99 | 31,5 |
| 18:00–19:00 | 19,18 | 22,82 | 41,3 |
| 19:00–20:00 | 35,00 | 41,65 | 60,1 |
| 20:00–21:00 | 21,88 | 26,04 | 44,5 |
| 21:00–22:00 | 12,49 | 14,87 | 33,3 |
| 22:00–23:00 | 11,21 | 13,34 | 31,8 |
| 23:00–00:00 | 10,13 | 12,05 | 30,5 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 56 % des in Deutschland erzeugten Stroms (665 von 1.189 GWh). Im Monatsschnitt waren es 53 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 142 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.