Strompreis am 4. Februar 2026
Mittwoch, 4. Februar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 10,30 ct je Kilowattstunde, 0,6 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Februars (Platz 14 von 28).
Am günstigsten war Strom von 21 bis 24 Uhr (9,2 ct), am teuersten um 8 Uhr (13,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 10,30 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 8,63 ct23 Uhr
- Höchster Preis
- 13,16 ct8 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,50 | 11,30 | 29,8 |
| 01:00–02:00 | 9,28 | 11,04 | 29,5 |
| 02:00–03:00 | 9,30 | 11,06 | 29,5 |
| 03:00–04:00 | 9,46 | 11,26 | 29,7 |
| 04:00–05:00 | 9,40 | 11,18 | 29,7 |
| 05:00–06:00 | 9,66 | 11,49 | 30,0 |
| 06:00–07:00 | 10,53 | 12,53 | 31,0 |
| 07:00–08:00 | 12,29 | 14,63 | 33,1 |
| 08:00–09:00 | 13,16 | 15,66 | 34,1 |
| 09:00–10:00 | 12,27 | 14,60 | 33,1 |
| 10:00–11:00 | 11,00 | 13,09 | 31,6 |
| 11:00–12:00 | 9,87 | 11,75 | 30,2 |
| 12:00–13:00 | 9,19 | 10,94 | 29,4 |
| 13:00–14:00 | 9,14 | 10,87 | 29,4 |
| 14:00–15:00 | 9,61 | 11,43 | 29,9 |
| 15:00–16:00 | 10,29 | 12,24 | 30,7 |
| 16:00–17:00 | 11,42 | 13,59 | 32,1 |
| 17:00–18:00 | 12,46 | 14,83 | 33,3 |
| 18:00–19:00 | 11,70 | 13,93 | 32,4 |
| 19:00–20:00 | 10,45 | 12,44 | 30,9 |
| 20:00–21:00 | 9,63 | 11,46 | 29,9 |
| 21:00–22:00 | 9,47 | 11,28 | 29,8 |
| 22:00–23:00 | 9,38 | 11,16 | 29,6 |
| 23:00–00:00 | 8,63 | 10,27 | 28,7 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 41 % des in Deutschland erzeugten Stroms (660 von 1.614 GWh). Im Monatsschnitt waren es 42 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 329 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.