Strompreis am 12. Februar 2026
Donnerstag, 12. Februar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 12. Februar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 10,45 ct je Kilowattstunde, 0,8 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Februars (Platz 17 von 28).
Am günstigsten war Strom von 2 bis 5 Uhr (8,6 ct), am teuersten um 18 Uhr (12,6 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 10,45 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 8,49 ct3 Uhr
- Höchster Preis
- 12,57 ct18 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,82 | 10,49 | 29,0 |
| 01:00–02:00 | 8,76 | 10,42 | 28,9 |
| 02:00–03:00 | 8,62 | 10,26 | 28,7 |
| 03:00–04:00 | 8,49 | 10,10 | 28,6 |
| 04:00–05:00 | 8,60 | 10,24 | 28,7 |
| 05:00–06:00 | 8,94 | 10,64 | 29,1 |
| 06:00–07:00 | 9,99 | 11,88 | 30,4 |
| 07:00–08:00 | 11,60 | 13,81 | 32,3 |
| 08:00–09:00 | 12,31 | 14,65 | 33,1 |
| 09:00–10:00 | 12,12 | 14,42 | 32,9 |
| 10:00–11:00 | 11,75 | 13,98 | 32,5 |
| 11:00–12:00 | 11,12 | 13,23 | 31,7 |
| 12:00–13:00 | 10,55 | 12,56 | 31,0 |
| 13:00–14:00 | 10,36 | 12,32 | 30,8 |
| 14:00–15:00 | 10,52 | 12,52 | 31,0 |
| 15:00–16:00 | 10,80 | 12,85 | 31,3 |
| 16:00–17:00 | 11,08 | 13,18 | 31,7 |
| 17:00–18:00 | 12,30 | 14,64 | 33,1 |
| 18:00–19:00 | 12,57 | 14,95 | 33,4 |
| 19:00–20:00 | 12,09 | 14,38 | 32,9 |
| 20:00–21:00 | 10,91 | 12,98 | 31,5 |
| 21:00–22:00 | 9,97 | 11,86 | 30,3 |
| 22:00–23:00 | 9,72 | 11,56 | 30,0 |
| 23:00–00:00 | 8,93 | 10,63 | 29,1 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 44 % des in Deutschland erzeugten Stroms (703 von 1.599 GWh). Im Monatsschnitt waren es 42 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 314 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.