Strompreis am 19. Februar 2026
Donnerstag, 19. Februar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 9,29 ct je Kilowattstunde, 0,4 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es einer der günstigeren Tage im Februar (Platz 9 von 28).
Am günstigsten war Strom von 2 bis 5 Uhr (8,0 ct), am teuersten um 18 Uhr (11,4 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 9,29 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 7,77 ct4 Uhr
- Höchster Preis
- 11,35 ct18 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,38 | 9,97 | 28,4 |
| 01:00–02:00 | 8,18 | 9,74 | 28,2 |
| 02:00–03:00 | 8,19 | 9,75 | 28,2 |
| 03:00–04:00 | 8,14 | 9,69 | 28,2 |
| 04:00–05:00 | 7,77 | 9,24 | 27,7 |
| 05:00–06:00 | 8,42 | 10,01 | 28,5 |
| 06:00–07:00 | 8,71 | 10,37 | 28,8 |
| 07:00–08:00 | 8,92 | 10,62 | 29,1 |
| 08:00–09:00 | 9,70 | 11,54 | 30,0 |
| 09:00–10:00 | 10,36 | 12,33 | 30,8 |
| 10:00–11:00 | 10,10 | 12,02 | 30,5 |
| 11:00–12:00 | 9,51 | 11,32 | 29,8 |
| 12:00–13:00 | 9,10 | 10,83 | 29,3 |
| 13:00–14:00 | 9,01 | 10,72 | 29,2 |
| 14:00–15:00 | 9,02 | 10,73 | 29,2 |
| 15:00–16:00 | 9,26 | 11,02 | 29,5 |
| 16:00–17:00 | 9,64 | 11,47 | 29,9 |
| 17:00–18:00 | 10,57 | 12,58 | 31,1 |
| 18:00–19:00 | 11,35 | 13,51 | 32,0 |
| 19:00–20:00 | 11,14 | 13,25 | 31,7 |
| 20:00–21:00 | 10,05 | 11,96 | 30,4 |
| 21:00–22:00 | 9,81 | 11,68 | 30,2 |
| 22:00–23:00 | 9,21 | 10,96 | 29,4 |
| 23:00–00:00 | 8,52 | 10,14 | 28,6 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 46 % des in Deutschland erzeugten Stroms (770 von 1.685 GWh). Im Monatsschnitt waren es 42 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 300 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.