Strompreis am 14. Mai 2026
Donnerstag, 14. Mai 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 14. Mai 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 9,49 ct je Kilowattstunde, 0,3 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Mais (Platz 15 von 31).
Am günstigsten war Strom von 12 bis 15 Uhr (0,9 ct), am teuersten um 21 Uhr (15,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 9,49 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,46 ct14 Uhr
- Höchster Preis
- 15,22 ct21 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 13,05 | 15,53 | 34,0 |
| 01:00–02:00 | 12,18 | 14,49 | 33,0 |
| 02:00–03:00 | 11,92 | 14,19 | 32,7 |
| 03:00–04:00 | 11,56 | 13,76 | 32,2 |
| 04:00–05:00 | 11,29 | 13,44 | 31,9 |
| 05:00–06:00 | 11,21 | 13,33 | 31,8 |
| 06:00–07:00 | 11,14 | 13,26 | 31,7 |
| 07:00–08:00 | 10,81 | 12,86 | 31,3 |
| 08:00–09:00 | 9,93 | 11,81 | 30,3 |
| 09:00–10:00 | 8,52 | 10,13 | 28,6 |
| 10:00–11:00 | 5,86 | 6,98 | 25,5 |
| 11:00–12:00 | 3,56 | 4,23 | 22,7 |
| 12:00–13:00 | 1,61 | 1,91 | 20,4 |
| 13:00–14:00 | 0,76 | 0,90 | 19,4 |
| 14:00–15:00 | 0,46 | 0,55 | 19,0 |
| 15:00–16:00 | 1,79 | 2,12 | 20,6 |
| 16:00–17:00 | 6,69 | 7,96 | 26,4 |
| 17:00–18:00 | 9,48 | 11,28 | 29,8 |
| 18:00–19:00 | 12,60 | 14,99 | 33,5 |
| 19:00–20:00 | 14,26 | 16,97 | 35,4 |
| 20:00–21:00 | 15,04 | 17,90 | 36,4 |
| 21:00–22:00 | 15,22 | 18,11 | 36,6 |
| 22:00–23:00 | 15,09 | 17,96 | 36,4 |
| 23:00–00:00 | 13,63 | 16,22 | 34,7 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 54 % des in Deutschland erzeugten Stroms (604 von 1.115 GWh). Im Monatsschnitt waren es 54 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 133 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.